Produktionsmaße des VW Golf 1, Cabrio, und Jetta 1.
| Golf | Cabrio | Jetta | |
| Länge (mm) | 3835 | 3835 | 4190 |
| Breite (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| halbe Breite mit offener Türe (mm) | 1782 | 1782 | 1758 |
| Höhe (mm) | 1410 | 1410 | 1410 |
| Höhe mit geöffneter Heckklappe (mm) | 1900 | 2030 1 | 1660 |
| Spurweite vorn (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Spurweite hinten (mm) | 1370 | 1370 | 1370 |
| Radstand (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Wendekreis (m) | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Leergewicht (kg) | 830 | 940 | 880 |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 1250 | 1270 | 1280 |
| Max. Steigfähigkeit bei 1. Gang, Vollast (%) | 37 | 37 | 37 |


