VW Golf 1 EG Motor – Datenblatt
Fertigung | von bis | 6/76 7/82 |
Hubraum | l | 1,6 |
Leistung | kW bei 1/min | 81/6100 |
Drehmoment | Nm bei 1/min | 140/5000 |
Bohrung | mm | 79,5 |
Hub | mm | 80,0 |
Verdichtung | 9,5 | |
ROZ | mind. | 98 (bleifrei zulässig, ROZ 95 nach Zündzeitpunkt-Rückstellung zulässig) |
Einspritzung | K-Jetronic | |
Zündung | bis 7/79 Kontaktgesteuert, ab 8/79 TSZ-H | |
Zündfolge | 1-3-4-2 | |
Einlass öffnet vor OT | 4° (bis 11/79) 6° (ab 12/79) | |
Einlass schliesst nach UT | 46° (bis 11/79) 49° (ab 12/79) | |
Auslass öffnet vor UT | 44° (bis 11/79) 45° (ab 12/79) | |
Auslass schliesst nach OT | 6° (bis 11/79) 8° (ab 12/79) | |
Zündzeitpunkt (Prüfwert) | 0° +/- 2° (4° bis 8° nach OT bei ROZ 95)*1 | |
Zündzeitpunkt (Einstellwert) | 0° +/- 1° (6° +/- 1 nach OT bei ROZ 95)*1 | |
Schliesswinkel (Verschleisswert) | 42° bis 58° (47% bis 64%) | |
Schliesswinkel (Einstellwert) | 47° +/- 3° (53% +/- 3%) | |
Leerlaufdrehzahl | 1/min | 800 +/- 50 (mit DLS) 950 +/- 50 (ohne DLS) |
CO-Gehalt | Vol. % | 1,5 +/- 0,5 |
Kompressionsdruck (neu) | bar Überdruck | 10 bis 13 |
Kompressionsdruck (Verschleissgrenze) | bar Überdruck | 7,5 |
max. zul. Druckunterschied | bar | 3,0 |
Ventilspiel Soll warm (Einlass) | mm | 0,20 bis 0,30 |
Ventilspiel Soll warm (Auslass) | mm | 0,40 bis 0,50 |
Ventilspiel Soll kalt (Einlass) | mm | 0,15 bis 0,25 |
Ventilspiel Soll kalt (Auslass) | mm | 0,35 bis 0,45 |
Ölkreislauf-Füllmenge (mit Filterwechsel) | l | 3,5 |
Ölkreislauf-Füllmenge (ohne Filterwechsel) | l | 3,0 |
Mischungsverhältnis Kühlwasser (-25°) | l G11/l Wasser | 2,6/3,9 (separater Ausgleichsbehälter) 1,8/2,7 (Ausgleichsbehälter im Kühler) |
Mischungsverhältnis Kühlwasser (-35°) | l G11/l Wasser | 3,25/3,25 (separater Ausgleichsbehälter) 2,25/2,25 (Ausgleichsbehälter im Kühler) |
*1 = Unterdruckschlauch aufgesteckt. |